湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點擊查看PDF
衡安公司評價報告信息網(wǎng)上公開表
一、 評價報告基本情況
報告編號 | HAOHZP-2020-005 | 評價類別 | 現(xiàn)狀評價 |
項目名稱 | 衡陽冠力塑膠有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | ||
報告編制人 | 鄧琮清 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設(shè)單位 | 衡陽冠力塑膠有限公司 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 盧鴻博 | 項目地理位置 | 衡陽市衡山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金龍工業(yè)園內(nèi) |
備案/審核/驗收部門 | 衡山縣職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 鄧琮清、張敏元 | ||
調(diào)查時間 | 2020年4月26日 | 建設(shè)單位陪同人 | 盧鴻博 |
采樣檢測人員 | 張敏元、黃凌波 | 建設(shè)單位陪同人 | 盧鴻博 |
采樣檢測時間 | 2020年4月26日-28日 | ||
評審專家 | 賀平安、戴貴生、李佐芬 | ||
評審時間 | 2020年5月9日 |
二、單位簡介
衡陽冠力塑膠有限公司(以下簡稱:用人單位)成立于2010年11月,位于衡山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金龍工業(yè)園。用人單位主要生產(chǎn)硫化鞋,年產(chǎn)量為200萬雙,勞動總定員410人。
三、用人單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果
用人單位存在的主要職業(yè)病危害因素分析如下:
評價 單元 | 崗位/ 工種 | 工作 地點 | 工作 方式 | 接觸職業(yè)病危害因素種類 | 檢測 結(jié)果 | 接觸職業(yè)病危害人數(shù) | 日接觸時間 | ||
總數(shù) | 男 | 女 | |||||||
生產(chǎn) 單元 | 裁板準(zhǔn)備工 | 裁板 針車 車間 | 直接接觸 | 其他粉塵、高溫 | 合格 | 7 | 2 | 5 | 8h/班 |
噪聲 | 不合格 | ||||||||
針車工 | 裁板 針車 車間 | 直接接觸 | 乙酯、丁酯、噪聲 | 合格 | 65 | 5 | 60 | 8h/班 | |
成型工 | 成型 車間 | 直接接觸 | 噪聲、高溫、氨、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、溶劑汽油 | 合格 | 103 | 8 | 95 | 8h/班 | |
甲苯 | 不合格 | ||||||||
煉膠工 | 煉膠 車間 | 直接接觸 | 白炭黑粉塵、噪聲、高溫 | 合格 | 10 | 8 | 2 | 8h/班 | |
壓底工 | 煉膠 車間 | 直接接觸 | 噪聲 | 合格 | 8 | 2 | 6 | 8h/班 | |
壓延工 | 煉膠 車間 | 直接接觸 | 噪聲、高溫、二氧化硫、硫化氫 | 合格 | 2 | 2 | 0 | 8h/班 | |
削邊工 | 煉膠 車間 | 直接接觸 | 噪聲 | 合格 | 20 | 2 | 18 | 8h/班 | |
公輔 單元 | 電工 | 配電區(qū) | 巡檢接觸 | 工頻電場 | 合格 | 1 | 1 | 0 | 約1h/班 |
設(shè)備維修工 | 不定 | 不定期 | 電焊煙塵、錳及其無機化合物、一氧化碳、二氧化氮、臭氧等 | 未檢測 | 3 | 3 | 0 | 約2h/班 | |
調(diào)膠工 | 調(diào)膠 作業(yè)區(qū) | 直接接觸 | 丙酮、乙酸乙酯、溶劑汽油、甲苯、氨、丁酮 | 合格 | 1 | 1 | 0 | 8h/班 |
用人單位職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果匯總如下:
檢測地點 | 職業(yè)病危害因素名稱 | 工種或崗位 | CTWA、CSTEL或LEX,8h檢測 |
| |
檢測點數(shù) | 超標(biāo)點數(shù) | ||||
皮料皮革堆放區(qū) | 甲醛 | 倉管 | 1 | 0 | |
裁板作業(yè)區(qū)1# | 其他粉塵 | 裁板工 | 1 | 0 | |
噪聲 | 1 | 1 | |||
裁板作業(yè)區(qū)4# | 其他粉塵 | 裁板工 | 1 | 0 | |
噪聲 | 1 | 0 | |||
削皮作業(yè)區(qū) | 其他粉塵 | 削皮工 | 1 | 0 | |
噪聲 | 1 | 0 | |||
煉膠房打磨作業(yè)區(qū) | 其他粉塵 | 煉膠工 | 1 | 0 | |
煉膠房密煉作業(yè)區(qū) | 白炭黑粉塵 | 煉膠工 | 1 | 0 | |
2#車間成型中段刷圍條作業(yè)區(qū) | 溶劑汽油 | 刷膠工 | 1 | 0 | |
苯 | 1 | 0 | |||
甲苯 | 1 | 1 | |||
二甲苯 | 1 | 0 | |||
氨 | 1 | 0 | |||
2#車間成型前段洗鞋底作業(yè)區(qū) | 溶劑汽油 | 洗鞋工 | 1 | 0 | |
苯 | 1 | 0 | |||
甲苯 | 1 | 0 | |||
二甲苯 | 1 | 0 | |||
2#車間洗鞋面作業(yè)區(qū)(后段) | 溶劑汽油 | 洗鞋工 | 1 | 0 | |
苯 | 1 | 0 | |||
甲苯 | 1 | 0 | |||
二甲苯 | 1 | 0 | |||
2#車間成型前段洗包頭片作業(yè)區(qū) | 溶劑汽油 | 刷膠工 | 1 | 0 | |
苯 | 1 | 0 | |||
甲苯 | 1 | 0 | |||
二甲苯 | 1 | 0 | |||
2#車間成型中段刷底膠作業(yè)區(qū) | 丁酮 | 噴膠工 | 1 | 0 | |
丙酮 | 1 | 0 | |||
乙酸乙酯 | 1 | 0 | |||
2#車間成型前段貼包頭片作業(yè)區(qū) | 苯 | 刷膠工 | 1 | 0 | |
甲苯 | 1 | 0 | |||
二甲苯 | 1 | 0 | |||
丁酮 | 1 | 0 | |||
丙酮 | 1 | 0 | |||
乙酸乙酯 | 1 | 0 | |||
調(diào)膠作業(yè)區(qū) | 溶劑汽油 | 調(diào)膠工 | 1 | 0 | |
丁酮 | 1 | 0 | |||
丙酮 | 1 | 0 | |||
苯 | 1 | 0 | |||
甲苯 | 1 | 0 | |||
二甲苯 | 1 | 0 | |||
乙酸乙酯 | 1 | 0 | |||
2#車間成型前段刷填芯作業(yè)區(qū) | 苯 | 刷膠工 | 1 | 0 | |
甲苯 | 1 | 0 | |||
二甲苯 | 1 | 0 | |||
氨 | 1 | 0 | |||
1#車間印刷作業(yè)區(qū) | 乙酸乙酯 | 印刷工 | 1 | 0 | |
乙酸丁酯 | 1 | 0 | |||
2#車間成型中段刷面膠作業(yè)區(qū) | 氨 | 刷膠工 | 1 | 0 | |
2#車間成型前段刷膠作業(yè)區(qū) | 氨 | 刷膠工 | 1 | 0 | |
2#車間成型前段刷底膠作業(yè)區(qū) | 氨 | 刷膠工 | 1 | 0 | |
煉膠房開煉作業(yè)區(qū) | 二氧化硫 | 煉膠工 | 1 | 0 | |
硫化氫 | 1 | 0 | |||
噪聲 | 1 | 0 | |||
1#車間針車作業(yè)區(qū)3# | 噪聲 | 針車工 | 1 | 0 | |
1#車間針車作業(yè)區(qū)6# | 噪聲 | 針車工 | 1 | 0 | |
1#車間針車作業(yè)區(qū)9# | 噪聲 | 針車工 | 1 | 0 | |
成型前段鞋面成型作業(yè)區(qū) | 噪聲 | 成型工 | 1 | 0 | |
煉膠房壓延作業(yè)區(qū) | 噪聲 | 壓延工 | 1 | 0 | |
硫化區(qū) | 噪聲 | 硫化工 | 1 | 0 | |
配電房 | 工頻電場 | 電工 | 1 | 0 | |
成型前段鞋面成型作業(yè)區(qū) | 高溫 | 成型工 | 1 | 0 | |
成型中段刷大底作業(yè)區(qū) | 高溫 | 刷膠工 | 1 | 0 | |
組底作業(yè)區(qū) | 高溫 | 組底工 | 1 | 0 |
四、評價結(jié)論與建議
用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價分項結(jié)論
項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
1.總體布局 | 符合 | - |
2.設(shè)備布局 | 符合 | - |
3.建筑衛(wèi)生學(xué) | 符合 | - |
4.職業(yè)病危害因素接觸水平 | 基本符合 | 刷膠崗位甲苯超標(biāo);裁板崗位噪聲超標(biāo)。 |
5.職業(yè)病防護設(shè)施 | 基本符合 | 密煉工序未采取密閉除塵;2#車間成型作業(yè)區(qū)通風(fēng)不足。 |
6.應(yīng)急救援設(shè)施 | 不符合 | 調(diào)膠房缺少報警器、洗眼器等應(yīng)急設(shè)施。 |
7.職業(yè)健康監(jiān)護 | 不符合 | 體檢率不足,體檢項目不足。 |
8.個人防護用品 | 基本符合 | 防毒口罩參數(shù)性能不詳。 |
9.輔助用室 | 符合 | - |
10.職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構(gòu) | 符合 | - |
11.職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 符合 | - |
12.職業(yè)病危害告知 | 符合 | - |
13.職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) | 符合 | - |
14.職業(yè)病危害項目申報 | 符合 | - |
15.既往職業(yè)衛(wèi)生評價建議落實情況 | 部分符合 | 職業(yè)病防護設(shè)施、職業(yè)健康監(jiān)護、應(yīng)急設(shè)施等相關(guān)建議未充分落實。 |
依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)以及《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),用人單位屬于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè),細(xì)分為制鞋業(yè),職業(yè)病危害風(fēng)險類別屬于嚴(yán)重類。
建議:
序號 | 類型 | 建議整改措施(立即) |
1 | 職業(yè)病防護 設(shè)施 | ①成型作業(yè)區(qū)刷膠等崗位,加強機械通風(fēng),建議在全面通風(fēng)基礎(chǔ)上,在作業(yè)點附近設(shè)置局部機械通風(fēng),如設(shè)置上吸罩等; ②密煉房加強粉塵源密閉化,采取局部定點抽風(fēng)除塵設(shè)施,減少粉塵逸散。 |
2 | 應(yīng)急救援設(shè)施 | ①調(diào)膠房應(yīng)設(shè)置有毒氣體報警器,調(diào)膠房附近應(yīng)設(shè)置洗眼器; ②完善應(yīng)急防護用品配備,如空氣呼吸器等; ③定期進行職業(yè)病事故應(yīng)急救援演練,并對演練內(nèi)容進行公布和歸檔。 |
3 | 職業(yè)健康監(jiān)護 | ①每年定期委托有資質(zhì)機構(gòu)進行職業(yè)健康體檢,包括上崗前、在崗期間和離崗時體檢; ②根據(jù)實際接害人數(shù)、接害因素制定體檢計劃,體檢應(yīng)覆蓋全部接害人員,體檢項目應(yīng)包括相應(yīng)崗位涉及的危害因素; ③完善體檢異常勞動者的后續(xù)處理,及時安排需復(fù)查的人員進行復(fù)查,對禁忌癥勞動者進行崗位調(diào)離,對疑似職業(yè)病安排復(fù)查和確診; ④完善職業(yè)健康監(jiān)護檔案和勞動者個人監(jiān)護檔案,對接害人員實行一人一檔,并對每年體檢結(jié)果進行趨勢分析。 |
4 | 個人防護用品 | ①配置符合防護性能的個體防護用品,如防毒口罩,防護性能不低于N90; ②加強作業(yè)場所個人防護用品正確佩戴的監(jiān)督管理,要求作業(yè)全程佩戴個人防護用品,不得以紗布口罩替代防塵、毒口罩。 |
5 | 職業(yè)衛(wèi)生管理 | ①每年定期委托有資質(zhì)機構(gòu)進行作業(yè)場所職業(yè)病危害因素日常檢測; ②用人單位女工數(shù)量多,應(yīng)按《女職工勞動保護特別規(guī)定》要求,加強對女職工保護,如在車間增加婦女衛(wèi)生室。 |
五、技術(shù)專家組評審意見及建議
一)評審專家對報告提出修訂意見
(二)評價報告修改情況
會審后,衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司對報告中不完善之處進行了修改。
(三)專家組對修訂報告的審核意見
經(jīng)審核,專家同意該評價報告通過專家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價的行政審查依據(jù)。
經(jīng)審核,評價單位已按照專家組意見對該現(xiàn)狀評價報告進行了修改完善,同意該評價報告通過專家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價的行政審查依據(jù)。
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP